Comisiones Permanentes de trabajo del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Santiago
| Ayuntamiento Municipal De Santiago | ||||
| Comisiones de la Sala Capitular | ||||
|
RENGLONES |
COMISIONES |
GUÍA DE ACTIVIDADES |
REGIDORES QUE LA INTEGRAN |
|
|
|
||||
| 1-Asistencia Social | Coordinación de la política de asistencia social: | Dra. Venecia Quiñónez (Presidenta) | ||
| Medicamentos, alimentos y otras entregas de apoyo. | Miembros: | |||
| Licda. Ivelisse Taveras | ||||
| Sra. Dilcia Rodríguez | ||||
| Sra. Luisa Mieses | ||||
| Licda. Sarah Nolasco | ||||
| 2-Descentralización y | Coordinación con juntas de vecinos, organizaciones de | Dra. Ángela Ricardo (Presidenta) | ||
| Participación Comunitaria | la ciudad verificando su representatividad y legitimidad | Miembros: | ||
| para la participación y peticiones relacionadas a su | Licda. Bélgica Espaillat | |||
| Comunidad. Reglamentación organizaciones y vistas | Sra. Florentino Peña | |||
| Sociedad | Públicas. | Sr. Julián Tavárez | ||
| Sra. Margarita Tejada | ||||
|
RENGLONES |
COMISIONES |
GUÍA DE ACTIVIDADES |
REGIDORES QUE LA INTEGRAN |
|
|
|
||||
| 3-Mujer. | Coordinación de políticas y reconocimientos en favor | Licda. Amarilis Baret (Presidenta) | ||
| de la mujer. | Miembros: | |||
| Licda. Reyna Rodríguez | ||||
| Licda. Sarah Nolasco | ||||
| Dra. Venecia Quiñónez | ||||
| Sra. Dilcia Rodríguez | ||||
| 4-Niñez, Juventud, | Coordinación de políticas y reconocimientos a favor | Lic. Fausto Corniel (Presidente) | ||
| Sociedad | Deporte, y Tercera Edad | de la niñez, la juventud y Adultos Mayores. | Miembros: | |
| Dra. Ángela Ricardo | ||||
| Lic. Nelson Carela | ||||
| Ing. Pedro Gabriel Batista | ||||
| Sr. Florentino Peña | ||||
| 5-Educación y Cultura | Orientación Ciudadana sobre derechos, deberes, | Licda. Brígida Pérez (Presidenta) | ||
| Ciudadana | Manejo medio ambiente. Exaltación de identidad, | Miembros: | ||
| Imagen, personalidad, cultura de santiago. | Sra. Mercedes Díaz | |||
| Licda. Luisa Mieses | ||||
| Sra. Dilcia Rodríguez | ||||
| Sr. Esmeraldo Taveras | ||||
|
RENGLONES |
COMISIONES |
GUÍA DE ACTIVIDADES |
REGIDORES QUE LA INTEGRAN |
|
|
|
||||
| 6-Obras Públicas y | Coordinación obras del Municipio: caminos | Sr. Domingo Núñez (Presidente) | ||
| Edificaciones | Vecinales, edificaciones, etc… | Miembros: | ||
| Sr. Diógenes Almonte | ||||
| Sr. Florentino Peña | ||||
| Territorio | Sr. Carlos Juan Liz | |||
| 7-Planeamiento Urbano | Coordinación ordenación del territorio: | Ing. Pedro Gabriel Batista (Presidente) | ||
| Urbanizaciones, proyectos, etc…. | Miembros: | |||
| Ing. Manuel Del Orbe | ||||
| Dr. Jacobo Tavárez Fernández | ||||
| Lic. Marino Brito | ||||
| Sr. Isidro Jiménez | ||||
| 8- Tránsito y Transporte | Ordenación y Señalización Vial, Semaforización. | Sr. Domingo Núñez (Presidente) | ||
| Miembros: | ||||
| Sr. Aridio Rosa | ||||
| Licda. Bélgica Espaillat | ||||
| Licda. Brígida Pérez | ||||
| Licda. Sarah Nolasco | ||||
|
RENGLONES |
COMISIONES |
GUÍA DE ACTIVIDADES |
REGIDORES QUE LA INTEGRAN |
|
|
|
||||
| Territorio | 9-Catastro Municipal | Contratos, Apropiaciones, Remisiones. | Licda. Gladys García (Presidenta) | |
| Licda. Reyna Rodríguez | ||||
| Lic. Juan Manuel Sirí | ||||
| Lic. Marino Brito | ||||
| Sr. Jhonny Perdomo | ||||
| Ambiente | 10-Salud Ambiental | Manejo de desechos municipales, saneamiento de | Sr. Jhonny Perdomo (Presidente) | |
| cañadas, manejo contaminación acuífera, atmosférica | Miembros: | |||
| y sonora | Sr. Luis José Estévez | |||
| Ing. Manuel Del Orbe | ||||
| Lic. Fausto Corniel | ||||
| Lic. Mario Matías | ||||
| 11-Áreas Verdes, Ornato | Coordinación del Sistema verde del Municipio | Lic. Juan De Dios Almonte (Presidente) | ||
| y Paisaje Urbano | (parques, áreas de conservación, áreas de producción, | Miembros: | ||
| Reatas de calles y avenidas, viveros). Control de la | Sr. Cayetano Almonte | |||
| propaganda visual política y comercial; imagen de la | Lic. Ramon Ant. Ticé | |||
| Ciudad en general. | Lic. Nelson Carela | |||
| RENGLONES | COMISIONES |
GUÍA DE ACTIVIDADES |
REGIDORES QUE LA INTEGRAN |
|
| Ambiente | 12- Proventos y Seguridad Alimentaría | Coordinación del sistema de acopio y distribución | Sra. Mercedes Díaz ( Presidenta) | |
| De productos agrícolas y carnes(mercados, mataderos | Miembros: | |||
| etc..) coordinación de Cementerios y Galleras | Lic. Marino Brito | |||
| Licda. Bélgica Espaillat | ||||
| Sr. Roberto Ant. Domínguez | ||||
| Lic. Jacobo Tavárez Fernández | ||||
| 13- Seguridad Ciudadana | Coordinación de Policía Municipal, Bomberos, | Lic. Jacobo Tavárez F. (Presidente) | ||
| defensa Civil, estaciones de combustibles, etc… | Miembros: | |||
| Coordinación de la preservación, mitigación y | Lic. Mario Matías | |||
| Respuesta ante desastres y emergencias | Sr. Cayetano Almonte | |||
| Sr. Carlos Juan Liz | ||||
| Licda. Gladys García | ||||
| Gobernabilidad | 14- Relaciones Políticas | Articulación y consenso de iniciativas | Sr. Esmeraldo Taveras (Presidente) | |
| E Internacionales | (Voceros y Presidente de la Sala) | Miembros: | ||
| Lic. Rafael Cruz | ||||
| Sra. Margarita Tejada | ||||
| Lic. Juan De Dios Almonte | ||||
| Sr. Cayetano Almonte | ||||
| RENGLONES | COMISIONES |
GUÍA DE ACTIVIDADES |
REGIDORES QUE LA INTEGRAN |
|
|
|
||||
| 15-Asuntos Jurídicos | Asuntos Jurídicos en general. | Lic. Ramon Ant. Tice (Presidente) | ||
| Elaboración de reglamentos, ordenanzas, resoluciones. | Miembros: | |||
| Lic. Hipólito Martinez | ||||
| Lic. Carlos M. Tavárez Fanini | ||||
| Lic. Mario Matías | ||||
| Licda. Sarah Nolasco | ||||
| 16-Coordinación Intra E | Coordinación con los Distritos Municipales y | Lic. Pedro Cáceres (Presidente) | ||
| Inter Municipal | Salas Capitulares de otros Municipios | Miembros: | ||
| Gobernabilidad | Sr. Julián Tavárez | |||
| Lic. Ramon Ant. Ticé | ||||
| Lic. Juan De Dios Almonte | ||||
| Sr. Florentino Peña | ||||
| 17-Asuntos Rurales | Coordinación con alcaldes pedaneos y los asuntos | Sr. Julián Tavárez (Presidente) | ||
| Rurales de otros municipios. | MIEMBROS | |||
| Lic. Marino Brito | ||||
| Lic. Jhonny Perdomo | ||||
| Sra. Margarita Tejada | ||||
| Sr. Elías Castro | ||||
| RENGLONES | COMISIONES |
GUÍA DE ACTIVIDADES |
REGIDORES QUE LA INTEGRAN |
|
|
|
||||
| Lic. Juan Manuel Sirí(Presidente) | ||||
| 18-Cooperación | Coordinación de las relaciones internacionales y | Miembros: | ||
| Internacional y Promoción | mecanismos de cooperación con otros municipios del | Lic. Carlos M. Tavárez Fanini | ||
| a la Inversión | Exterior. Promoción de la ciudad para atraer la | Lic. Jhonny Perdomo | ||
| Inversión y la generalización de empleos de calidad. | Sr. Cayetano Almonte | |||
| Dra. Ángela Ricardo | ||||
| Administración y | Sra. Dilcia Rodríguez (Presidente) | |||
| Economía | 19-Protocolo y | Coordinación de espectáculos públicos, eventos de la | Miembros: | |
| Actividades | Municipalidad, recepciones. | Dra. Venecia Quiñónez | ||
| Relaciones Públicas. | Licda. Ivelisse Taveras | |||
| Licda. Reyna Rodríguez | ||||
| Sra. Mercedes Díaz | ||||
| Licda. Sarah Nolasco (Presidente) | ||||
| 20-Correspondencia y | Recepción de correspondencia a Sala, turnos en las | Miembros: | ||
| Comunicación Social | sesiones, coordinar las publicaciones formales de la | Lic. Nelson Carela | ||
| Sala, publicaciones, comunicación electrónica, etc… | Lic. Hipólito Martinez | |||
| Licda. Brígida Pérez | ||||
| Licda. Gladys García | ||||
| RENGLONES | COMISIONES |
GUÍA DE ACTIVIDADES |
REGIDORES QUE LA INTEGRAN |
|
|
|
||||
| Ing. Manuel Del Orbe (Presidente) | ||||
| 21-Equipamiento | Coordinación de adquisición de equipamiento | Miembros: | ||
| Municipal | Municipal y mantenimiento. | Sr. Luis José Estévez | ||
| Sra. Margarita Tejada | ||||
| Ing. Pedro Gabriel Batista | ||||
| Lic. Fausto Corniel | ||||
| Sr. Alberto Sánchez (Presidente) | ||||
| Administración y | 22-Finanzas | Elaboración del presupuesto. Coordinación mecanismo | Miembros: | |
| Economía | Para seguimiento al presupuesto y otros asuntos. | Lic. Nelson Carela | ||
| Relacionados a las finanzas municipales. | Sr. Roberto Domínguez | |||
| Licda. Ivelisse Taveras | ||||
| Lic. Mario Matías | ||||
| Lic. Carlos M. Tavárez (Presidente) | ||||
| 23-Relaciones Laborales | Nóminas, nombramientos, cancelaciones, pensiones. | Miembros: | ||
| Sr. Domingo Núñez | ||||
| Licda. Amarilis Baret | ||||
| Lic. Hipólito Martinez | ||||
| Lic. Rafael Cruz | ||||







